Freiluft- und Hallenpreise TSC-Saulheim e. V. | ||
Abo Winter-Saison | Mitglieder* | Gäste |
Uhrzeit | Mo - So | Mo - So |
08-14 Uhr | 320 EUR | 440 EUR |
14-17 Uhr | 420 EUR | 560 EUR |
17-22 Uhr | 520 EUR | 660 EUR |
Abo Sommer-Saison | Mitglieder* | Gäste |
Uhrzeit | Mo - So | Mo - So |
8-22 Uhr | 150 EUR | 240 EUR |
Jahres-Abo | Mitglieder* | Gäste |
Uhrzeit | Mo - Fr | Mo - Fr |
08-14 Uhr | 490 EUR | 640 EUR |
15-17 Uhr | 570 EUR | 760 EUR |
17-22 Uhr | 670 EUR | 860 EUR |
Preise für Einzelstunden Sommer-Winter-Saison | Mitglieder* | Gäste |
Uhrzeit | Mo - Fr | Mo - Fr |
08-14 Uhr | 13 EUR | 19 EUR |
14-17 Uhr | 16 EUR | 22 EUR |
17-22 Uhr | 20 EUR | 25 EUR |
Preise Freiluft-Plätze | Gäste | |
Uhrzeit | Mo - So | Mo - So |
8-22 Uhr | 10 EUR | 10 EUR |
* Diese Beiträge gelten nur für aktive Mitglieder | ||
Ermäßigung | ||
Es gibt 50% Ermäßigung für die Hallenplätze, wenn ausschließlich Kinder bzw. Jugendliche (bis 18 Jahre) des TSC Saulheim e. V. spielen. | ||
Stand: Juni 2025 | ||
Mitgliedsbeiträge | |
Einzelmitgliedschaften | |
Kind bis 14 Jahre | 50,00 € |
Kind von 14 bis 18 Jahre (sowie Erwachsene in Ausbildung) | 77,00 € |
Erwachsener | 160,00 € |
Familienmitgliedschaften | |
1 Erwachsener und 1 Kind bis 14 Jahre | 190,00 € |
1 Erwachsener + 1 Kind von 14 bis 18 Jahre | 210,00 € |
2 Erwachsene + 1 Kind bis 14 Jahre | 340,00 € |
2 Erwachsene + 1 Kind von 14 bis 18 Jahre | 360,00 € |
+ jedes weitere Kind bis 14 Jahre | 30,00 € |
+ jedes weitere Kind von 14 bis 18 Jahre | 50,00 € |